↑
2021_Информация о составе педагогических (научно-педагогических) работников образовательной организации
Информация о персональном составе педагогических работников образовательной программы
| № | Ф.И.О. | Должность | Преподаваемые дисциплины | Уровень образования | Квалификация | Направление подготовки и (или) специальности | Ученая степень | Ученое звание | Сведения о повышении квалификации (за последние 3 года) | Сведения о профессиональной переподготовке | Общий стаж работы | Стаж работы по специальности |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Буланова Лейсан Наилевна | Доцент | Иностранный язык; Иностранный язык в профессиональной деятельности ; Иностранный язык как профессиональный | Высшее образование - специалитет, магистратура | Учитель английского и немецкого языков | Филология | кн | Доцент | 20 лет 9 мес. | 20 лет 9 мес. | ||
| 2 | Габдуллина Гульсина Камилевна | Доцент; Заведующий кафедрой | Lean менеджмент; Анализ финансового состояния и результатов хозяйственной деятельности предприятия; Бизнес-планирование; Бухгалтерский учет и анализ; Введение в профессиональную деятельность ; Деловое академическое письмо; Деловые коммуникации; Маркетинг; Менеджмент; Научно-исследовательская работа; Научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-исследовательской работы); Организация производства; Организация, нормирование и оплата труда на промышленном предприятии; Основы проектной деятельности; Основы российской государственности; Русский язык и культура речи; Социологические исследования; Статистика; Теория отраслевых рынков; Технологическая (проектно-технологическая) практика; Технологическое предпринимательство; Управление ресурсами предприятия; Управление финансовой деятельностью предприятия; Физическая культура и спорт (элективная дисциплина); Экономика организаций (предприятий); Экономика предприятий; Экономический анализ | Высшее профессиональное обр. | менеджер | Менеджмент | кн | Доцент | 1.диплом КИУ №000000004445 рег.№ДП-1916-2019-К, "Преподаватель профессионального образования", 2019, Казанский инновационный университет им.В.Г.Тимирясова 2.диплом КИУ №000000004410 рег.№ДП-1937-2019-К, "Педагогика высшей школы", 2019, Казанский инновационный университет им.В.Г.Тимирясова | 28 лет 7 мес. | 17 лет 7 мес. | |
| 3 | Герасимов Николай Петрович | Доцент | Lean менеджмент; История (История России); Культурология и социология; Прикладные информационные технологии; Физическая культура и спорт; Физическая культура и спорт (элективная дисциплина) | Высшее профессиональное обр. | инженер-механик | Самолетостроение | кн | Доцент | 1.диплом №162402833837, "Физическая культура", 2015, Центр ПКиПП специалистов ФГБОУ ВПО "Поволжская гос. академия физ.культуры, спорта и туризма" | 39 лет 10 мес. | 21 год 9 мес. | |
| 4 | Жук Сергей Иванович | Доцент | Геоинформационные системы; Информатика и основы информационной безопасности; Информационные технологии в экономике; Личностное развитие; Основы внешнеэкономической деятельности; Основы проектной деятельности; Основы российской государственности; Проектное обучение; Стратегическое планирование; Теория отраслевых рынков; Технологическая (проектно-технологическая) практика; Управление персоналом; Экология машиностроительных производств; Экономика природопользования; Экономика ресурсосбережения; Экономика труда; Экономическая теория | Высшее профессиональное обр. | менеджер | Менеджмент | кн | Доцент | 1.диплом №022407361709 , "учитель географии", 2018, Башкирский государственный педагогический университет им. М.Акмуллы | 35 лет 1 мес. | 24 года 8 мес. | |
| 5 | Исмагилов Руслан Хабирович | Доцент | Выполнение, подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы; Защита ВКР, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты; Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к защите и процедуру защиты; Методология научных исследований; Методы принятия управленческих решений; Организация научно-исследовательских работ; Организация научно-исследовательской работы; Организация ресурсосберегающих производственных систем; Основы инженерных знаний; Основы проектной деятельности; Оценка и управление рисками современного производства; Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы; Промышленные технологии и инновации; Риск-менеджмент; Социально-экономическое прогнозирование; Тайм-менеджмент; Теория решения изобретательских задач; Теория решения исследовательских задач; Управление проектами; Управление производственными ресурсами; Управление ресурсами предприятия; Управление рисками; Экономика ресурсосбережения | Высшее образование - специалитет, магистратура | экономист-менеджер | Экономика и управление на предприятиях (по отраслям) | кн | Доцент | 1.Удостоверение пк 735410, "Повышение ресурсной эффективности производства на основе наилучших доступных технологий", 2023, ИДПО ГОУ ВПО "Казанский государственный технологический университет" 2.Удостоверение 163104111352, "Электронная информационно-образовательная среда вуза", 2025, ФГБОУ ВО "Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ" | 25 лет 3 мес. | 23 года 9 мес. | |
| 6 | Куртаева Фарида Наиловна | Доцент | Защита ВКР, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты; Защита сварных соединений от коррозии; Коррозионная стойкость металлов и способы их защиты; Материаловедение и технологии современных и перспективных материалов; Материаловедение. Технология конструкционных материалов; Металлографический анализ; Металлографический анализ в условиях производства; Металлография; Научно-исследовательская работа; Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы; Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской работы; Преддипломная практика; Производственная практика - научно-исследовательская работа; Производственная практика - преддипломная; Теоретические и практические основы защиты металлов от коррозии; Теория горения и взрыва; Электротехническое и конструкционное материаловедение; Энерго-, ресурсо-сберегающие технологии | Высшее профессиональное обр. | инженер-химик-технолог | Химия и технология высокомолекулярных соединений | кн | Доцент | 1.771803921340 (рег.№ 460/15И-25), "Особенности проектирования ООП для подготовки кадров авиастроительной отрасли в рамках перехода на новые уровни образования", 2025, ФГБОУ ВО Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет) 2.771803921523 (рег.№ 460/174И-25), "Особенности проектирования основных образовательных программ по укрупненной группе специальностей 24.00.00 в рамках перехода на новые уровни образован", 2025, ФГБОУ ВО Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет) 3.163102170995 (рег.№ 11114), "Инклюзивное образование: обеспечение доступности и повышение качества", 2025, ИППК Корпоративного института КНИТУ-КАИ 4.773301212715 (рег.№ 463/811П-2024), "Механические свойства металлических материалов", 2024, ФГБОУ ВО "Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет)" 5.773301212724 (рег.№ 463/820П-2024), "Оптическая микроскопия металлических материалов", 2024, ФГБОУ ВО "Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет)" 6.773301212733 (рег.№ 463/829П-2024), "Цифровое производство в металлургии. Организация работы предприятия в едином информационном пространстве", 2024, ФГБОУ ВО "Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет)" | 1.диплом ДВП № 059703, "Педагогика высшей школы", 1995, Центр ППКП вузов Казанского гос. технологического университета | 25 лет 9 мес. | 24 года 4 мес. |
| 7 | Лустин Алексей Дмитриевич | Доцент; Старший преподаватель | Детали машин; Метрология, стандартизация и сертификация; Нормирование точности в машиностроении и технические измерения; Прикладная механика; Расчет и проектирование сварных соединений; Теория механизмов и машин; Технологии обработки видеоинформации | Высшее профессиональное обр. | инженер-механик | Автомобили и тракторы | 1.163102169805 (рег.№ 9017), "Педагогическая подготовка преподавателя ВО и СПО", 2023, ИППК Корпоративного института КНИТУ-КАИ | 46 лет 1 мес. | 20 лет 9 мес. | |||
| 8 | Сухарев Александр Алексеевич | Доцент | Выполнение и защита выпускной квалификационной работы; Измерения в кабельных системах связи; Измерения в радиотехнических системах связи; Измерения в телекоммуникационных системах; Источники питания; Метрологическое обеспечение машиностроительных производств; Метрология, стандартизация и сертификация; Общая электротехника; Проектная практика; Радиоизмерения; Системы автоматизированного проектирования; Электропреобразовательные устройства радиоэлектронных средств; Электротехника и электроника | Высшее профессиональное обр. | радиоинженер | Радиоэлектронные устройства | кн | 1.рег.№ 9252, "Использование среды программирования LabVIEW в образовании и науке", 2024, ИППК Корпоративного института КНИТУ-КАИ | 1.диплом №180000240011, "Современные технологии перспективных радиоэлектронных оптоэлектронных и инфокоммуникативных устройст", 2017, ИППК КНИТУ-КАИ | 33 года 1 мес. | 29 лет 6 мес. | |
| 9 | Сухарев Александр Алексеевич | Доцент | Выполнение и защита выпускной квалификационной работы; Измерения в кабельных системах связи; Измерения в радиотехнических системах связи; Измерения в телекоммуникационных системах; Источники питания; Метрологическое обеспечение машиностроительных производств; Метрология, стандартизация и сертификация; Общая электротехника; Проектная практика; Радиоизмерения; Системы автоматизированного проектирования; Электропреобразовательные устройства радиоэлектронных средств; Электротехника и электроника | Высшее профессиональное обр. | радиоинженер | Радиоэлектронные устройства | кн | 1.рег.№ 9252, "Использование среды программирования LabVIEW в образовании и науке", 2024, ИППК Корпоративного института КНИТУ-КАИ | 1.диплом №180000240011, "Современные технологии перспективных радиоэлектронных оптоэлектронных и инфокоммуникативных устройст", 2017, ИППК КНИТУ-КАИ | 33 года 1 мес. | 29 лет 6 мес. | |
| 10 | Шапарев Александр Васильевич | Доцент | Аддитивные технологии; Гидропневмоавтоматика; Диагностика и контроль качества сварных соединений; Источники питания для сварки; Источники энергии для сварки; Лазерные технологии; Лазерные технологии обработки материалов; Материаловедение. Технология конструкционных материалов; Материалы и их поведение при сварке; Метрология, стандартизация и сертификация; Наплавка и напыление; Основы технологии машиностроения; Проектирование машиностроительных производств; Сопротивление материалов; Технологическая подготовка сварочного производства; Технологическое оборудование лазерной обработки; Технология и оборудование сварки плавлением и давлением; Экономика технологии машиностроения | Высшее образование - специалитет, магистратура | инженер-металлург | Обработка металлов давлением | кн | Доцент | 1.Удостоверение 163102168252 8603, "Инклюзивное образование: обеспечение доступности и повышение качества", 2023, | 45 лет 9 мес. | 39 лет 7 мес. |

