↑
2021_Информация о составе педагогических (научно-педагогических) работников образовательной организации
Информация о персональном составе педагогических работников образовательной программы
| № | Ф.И.О. | Должность | Преподаваемые дисциплины | Уровень образования | Квалификация | Направление подготовки и (или) специальности | Ученая степень | Ученое звание | Сведения о повышении квалификации (за последние 3 года) | Сведения о профессиональной переподготовке | Общий стаж работы | Стаж работы по специальности |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Барков Игорь Александрович | Профессор | Алгоритмы и структуры данных; Выполнение и защита выпускной квалификационной работы; Методы трансляции; Научная публицистика; Научно-исследовательская работа; Программирование; Программная инженерия; Теория языков программирования; Технологии разработки программ | Высшее образование - специалитет, магистратура | инженер-электромеханик | Системы автоматического управления | дн | Доцент | 1.рег. № 9334, "Тенденции развития параллельных вычислений в современном мире", 2024, ИППК Корпоративного института КНИТУ-КАИ | 1.рег. № 487, "Информатика и вычислительная техника", 2017, ИППК КНИТУ-КАИ | 56 лет 11 мес. | 45 лет 2 мес. |
| 2 | Гизатуллин Зиннур Марселевич | Профессор | 3D моделирование и техническое зрение; Введение в профессиональную деятельность ; Выполнение и защита выпускной квалификационной работы; Интеллектуальные системы поддержки принятия решений; Машинное обучение в интеллектуальных технических системах; Нейронные сети и модели управления автономными техническими системами; Нейронные сети и самообучение; Нейросетевые технологии; Прикладное машинное обучение; Системы поддержки принятия решений; Системы распознавания образов; Теория решения изобретательских задач; Технологическая (проектно-технологическая) практика; Управление информационной безопасностью | Высшее образование - специалитет, магистратура | магистр техники и техологии | Проектирование и технология электронных средств | дн | Доцент; Профессор | 1.Удостоверение 163102170281, "Искусственный интеллект в технической сфере", 2024, Корпоративный институт КНИТУ -КАИ 2.удост. рег. № 26У657-00032, "ИИ-сопровождение научных и технических проектов", 2026, АНО ВО "Университет Иннополис" | 1.291024 рег. № 813 , "Преподаватель высшей школы", 2001, ИППК КНИТУ-КАИ 2. рег. № 500 , "Информатика и вычислительная техника", 2017, ИППК КНИТУ-КАИ | 26 лет 1 мес. | 23 года 9 мес. |
| 3 | Гизатуллин Зиннур Марселевич | Профессор | 3D моделирование и техническое зрение; Введение в профессиональную деятельность ; Выполнение и защита выпускной квалификационной работы; Интеллектуальные системы поддержки принятия решений; Машинное обучение в интеллектуальных технических системах; Нейронные сети и модели управления автономными техническими системами; Нейронные сети и самообучение; Нейросетевые технологии; Прикладное машинное обучение; Системы поддержки принятия решений; Системы распознавания образов; Теория решения изобретательских задач; Технологическая (проектно-технологическая) практика; Управление информационной безопасностью | Высшее образование - специалитет, магистратура | магистр техники и техологии | Проектирование и технология электронных средств | дн | Доцент; Профессор | 1.Удостоверение 163102170281, "Искусственный интеллект в технической сфере", 2024, Корпоративный институт КНИТУ -КАИ 2.удост. рег. № 26У657-00032, "ИИ-сопровождение научных и технических проектов", 2026, АНО ВО "Университет Иннополис" | 1.291024 рег. № 813 , "Преподаватель высшей школы", 2001, ИППК КНИТУ-КАИ 2. рег. № 500 , "Информатика и вычислительная техника", 2017, ИППК КНИТУ-КАИ | 26 лет 1 мес. | 23 года 9 мес. |
| 4 | Дуллиев Айдар Мансурович | Доцент | Выполнение и защита выпускной квалификационной работы; Математический анализ; Математический анализ (I - III); Методы решения экстремальных задач; Современные проблемы прикладной математики и информатики; Специальные главы математики; Функциональный анализ | Высшее образование - специалитет, магистратура; Высшее образование - бакалавриат | магистр техники и технологии; бакалавр техники и технологии | Информатика и вычислительная техника; Информатика и вычислительная техника | кн | 1.Удостоверение 163102171603, "Системы искусственного интеллекта", 2024, Корпоративный институт КНИТУ -КАИ | 24 года 9 мес. | 23 года 11 мес. | ||
| 5 | Ляшева Стелла Альбертовна | Доцент | Выполнение и защита выпускной квалификационной работы; Дискретная математика; Математическая логика и теория алгоритмов; Методы кодирования информации в бортовых авиационных системах; Сжатие данных | Высшее образование - бакалавриат; Высшее образование - специалитет, магистратура | бакалавр техники и технологий; магистр техники и технологии | Авиаракетостроение; Авиа- и ракетостроение | кн | Доцент | 1.рег.№ 9111, "Системы искусственного интеллекта", 2023, ИППК Корпоративного института КНИТУ-КАИ | 1.Диплом ПП 101112, "Педагогика высшей школы", 1998, Центр подготовки и повышения квалификации преподавателей вузов КГТУ 2.рег. № 523, "Информатика и вычислительная техника", 2017, ИППК КНИТУ-КАИ | 29 лет 4 мес. | 24 года 1 мес. |
| 6 | Медведев Михаил Викторович | Доцент | Анализ и обработка изображений в авиационных системах; Архитектура информационных систем; Выполнение и защита выпускной квалификационной работы; Компьютерное зрение; Мультимедиа-технологии; Мультимедийные технологии ; Объектно-ориентированное программирование; Основы цифровой обработки изображений; Программирование и основы алгоритмизации; Теория управления; Техническое зрение в бортовых авиационных системах; Технологии программирования; Технологическая практика; Технология программирования; Цифровая обработка изображений | Высшее образование - бакалавриат; Высшее образование - специалитет, магистратура | бакалавр техники и технологии; магистр техники и технологии | Информатика и вычислительная техника; Информатика и вычислительная техника | кн | Доцент | 1.рег. № 8.3.4.1-65/24-00923, "Управление проектами", 2024, ФГАОУ ВО "Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики" | 1.рег. № 525, "Информатика и вычислительная техника", 2017, ИППК КНИТУ-КАИ | 15 лет 1 мес. | 15 лет 7 мес. |
| 7 | Медведев Михаил Викторович | Доцент | Анализ и обработка изображений в авиационных системах; Архитектура информационных систем; Выполнение и защита выпускной квалификационной работы; Компьютерное зрение; Мультимедиа-технологии; Мультимедийные технологии ; Объектно-ориентированное программирование; Основы цифровой обработки изображений; Программирование и основы алгоритмизации; Теория управления; Техническое зрение в бортовых авиационных системах; Технологии программирования; Технологическая практика; Технология программирования; Цифровая обработка изображений | Высшее образование - бакалавриат; Высшее образование - специалитет, магистратура | бакалавр техники и технологии; магистр техники и технологии | Информатика и вычислительная техника; Информатика и вычислительная техника | кн | Доцент | 1.рег. № 8.3.4.1-65/24-00923, "Управление проектами", 2024, ФГАОУ ВО "Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики" | 1.рег. № 525, "Информатика и вычислительная техника", 2017, ИППК КНИТУ-КАИ | 15 лет 1 мес. | 15 лет 7 мес. |
| 8 | Мокшин Владимир Васильевич | Доцент | Анализ и синтез информационных систем; Большие данные; Математическое и имитационное моделирование; Машинное обучение; Методы исследования и моделирования информационных процессов и технологий; Моделирование систем; Моделирование систем и процессов в мехатронных устройствах; Научно-исследовательская работа; Технологии анализа больших данных; Цифровое управление | Высшее профессиональное обр. | инженер | Информационные системы и технологии | кн | Доцент | 1.рег. № 9377, "Основные принципы работы в операционной системе Linux", 2024, ИППК Корпоративного института КНИТУ-КАИ 2.рег. № ДП 25-413, "Организация образовательного процесса обучающихся с инвалидностью", 2025, ФГБОУ ВО Казанский ГМУ Минздрава России | 1.рег. № 527, "Информатика и вычислительная техника", 2017, ИППК КНИТУ-КАИ | 22 года 9 мес. | 18 лет 3 мес. |
| 9 | Осипов Сергей Николаевич | Доцент | Выполнение и защита выпускной квалификационной работы; Инженерия информационных систем; Инструментальные платформы информационных и коммуникационных технологий | Высшее образование - специалитет, магистратура | Инженер-системотехник | Электронные вычислительные машины | кн | 1.рег. № 9379, "Основные принципы работы в операционной системе Linux", 2024, ИППК Корпоративного института КНИТУ-КАИ 2.рег. № 4427/23, "Системное администрирование в органах власти", 2023, Высшая школа государственного и муниципального управления К(П)ФУ | 1.рег. № 12203, "Информационная безопасность. Обеспечение защиты информации ограниченного доступа, не содержащей сведения, составляющие государственную тайну", 2025, АНО ДПО "Академия АйТи" | 31 год 1 мес. | 22 года 11 мес. | |
| 10 | Ризаев Ильдус Султанович | Доцент | Выполнение и защита выпускной квалификационной работы; Геоинформационные системы; Интеллектуальный анализ данных; Программное обеспечение геоинформационных систем; Эксплуатационная практика | Высшее образование - специалитет, магистратура | инженер-электрик | Математические и счетно-решающие приборы и устройства | кн | Доцент | 1.рег. № 9824, "Системы искусственного интеллекта", 2024, ИППК Корпоративного института КНИТУ-КАИ | 1.рег. № 539, "Информатика и вычислительная техника", 2017, ИППК КНИТУ-КАИ | 65 лет 6 мес. | 57 лет 9 мес. |
| 11 | Сафина Римма Марселевна | Доцент | Выполнение и защита выпускной квалификационной работы; Вычислительная математика ; Интеллектуальные системы поддержки принятия решений; Модели информационных процессов и систем; Прикладное машинное обучение; Системы поддержки принятия решений | Высшее образование - специалитет, магистратура | учитель математики и информатики | Математика | кн | 1.рег. № 10798, "Системы искусственного интеллекта", 2025, ИППК Корпоративного института КНИТУ-КАИ | 20 лет 1 мес. | 20 лет 1 мес. | ||
| 12 | Солдатова Наталия Олеговна | Доцент | Деловые коммуникации; Философия; Философские проблемы науки и техники | Высшее профессиональное обр.; Высшее профессиональное обр. | Математик,системный программист; Философ.Преподаватель | Прикладная математика и информатика; Философия | кн | Доцент | 1.УПК-88.206-000053/2023, "технологии практической реализации дисциплины "Основы российской государственности"", 2023, Центр дополнительного профессионального образования ИСФНи МК 2.УПК-05-004411/2024, "Отечественные цифровые платформы в педагогической деятельности преподавателя высшей школы", 2024, Институт математики и механики им. Н.И. Лобачевского КФУ 3.УПК-94-00131/2023, "История и философия науки", 2023, Центр корпоративного обучения КФУ 4.УПК-94-001714/2023, "IT в учебном процессе университета: прикладные аспекты (создание онлайн-курса)", 2023, Центр корпоративного обучения КФУ | 15 лет | 5 лет 11 мес. | |
| 13 | Сытник Анатолий Сергеевич | Доцент | Введение в профессиональную деятельность ; Выполнение и защита выпускной квалификационной работы; Интеллектуальные системы и технологии; Методы искусственного интеллекта; Научно-исследовательская работа; Научно-производственная практика; Преддипломная практика; Представление и обработка знаний в информационных системах; Проектно-технологическая практика; Теория информации и кодирования | Высшее образование - специалитет, магистратура | инженер-электрик | Автоматизированные системы управления | кн | Доцент | 1.017.2024.001-6, "Инструменты и образовательные результаты проектного обучения для наставников проектных команд", 2025, ООО "ИОТ - университет" 2.018.2025.001-10, "Рефлексия практик и редизайн проектного обучения для наставников проектных команд", 2025, ООО "ИОТ - университет" 3.Удостоверение ПК 0997262, "Информационные системы и технологии в цифровой экономике, модуль "Технологии искуственного интеллекта и интеллектуальные информационные системы", 2024, Санкт- Петербургский национальный исследовательский университет 4.785-У09421, "Управление деятельностью вузов. Аспекты разработки и реализации ФГОС ВО нового поколения", 2024, Национальный исследовательский технологический университет "МИМиС" 5.рег. № 12062, "Образовательные технологии. Введение в нейросети: практическое освоение AI-платформ", 2026, Корпоративный институт КНИТУ- КАИ | 1.рег. № 550, "Информатика и вычислительная техника", 2017, ИППК КНИТУ-КАИ | 55 лет 7 мес. | 40 лет 11 мес. |
| 14 | Тахавова Эльза Габдулбаровна | Доцент | Встроенные интеллектуальные системы; Интеллектуальные системы; Интеллектуальные системы управления; Интеллектуальный информационный поиск; Нечеткие модели принятия решений; Теория информации и кодирования | Высшее профессиональное обр. | инженер-математик | Прикладная математика | кн | Доцент | 1.рег. № 551, "Информатика и вычислительная техника", 2017, ИППК КНИТУ-КАИ | 46 лет 4 мес. | 35 лет 10 мес. | |
| 15 | Шкиндеров Максим Сергеевич | Старший преподаватель | Автоматизированные системы бережливого производства в авиационной промышленности; Выполнение и защита выпускной квалификационной работы; Инструментальные платформы информационных и коммуникационных технологий; Инфокоммуникационные системы и сети; Корпоративные информационные системы | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации; Высшее образование - специалитет, магистратура | Исследователь. Преподаватель-исследователь; инженер | Информатика и вычислительная техника; Проектирование и технология электронно-вычислительных средств | кн | 1.рег. № 06.50.02288, "Организация научно-исследовательской деятельности студентов. Курсовое проектирование", 2024, ООО "Педспециалист" 2.Удостоверение 163102170113 9343, "Тенденции развития параллельных вычислений в современном мире", 2024, Корпоративный институт КНИТУ -КАИ | 1.ДП-1432-2017-Н, "Преподаватель профессионального образования", 2017, ЧОУ ВО "Казанский инновационный университет им. В.Г. Тимирясова (ИЭУП)" | 3 года 3 мес. | 3 года |

