↑
2021_Информация о составе педагогических (научно-педагогических) работников образовательной организации
Информация о персональном составе педагогических работников образовательной программы
| № | Ф.И.О. | Должность | Преподаваемые дисциплины | Уровень образования | Квалификация | Направление подготовки и (или) специальности | Ученая степень | Ученое звание | Сведения о повышении квалификации (за последние 3 года) | Сведения о профессиональной переподготовке | Общий стаж работы | Стаж работы по специальности |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Барков Игорь Александрович | Профессор | Алгоритмы и структуры данных; Выполнение и защита выпускной квалификационной работы; Методы трансляции; Научная публицистика; Научно-исследовательская работа; Программирование; Программная инженерия; Теория языков программирования; Технологии разработки программ | Высшее образование - специалитет, магистратура | инженер-электромеханик | Системы автоматического управления | дн | Доцент | 1.диплом № 180000239755, "Информатика и вычислительная техника", 2017, ИППК КНИТУ-КАИ | 56 лет 3 мес. | 44 года 7 мес. | |
| 2 | Дуллиев Айдар Мансурович | Доцент | Выполнение и защита выпускной квалификационной работы; Математический анализ; Математический анализ (I - III); Методы решения экстремальных задач; Современные проблемы прикладной математики и информатики; Специальные главы математики; Теория вероятностей и математическая статистика; Технологии Веб-программирования; Функциональный анализ | Высшее образование - специалитет, магистратура; Высшее образование - бакалавриат | магистр техники и технологии; бакалавр техники и технологии | Информатика и вычислительная техника; Информатика и вычислительная техника | кн | 1.Удостоверение 163102171603, "Системы искусственного интеллекта", 2024, Корпоративный институт КНИТУ -КАИ | 23 года 11 мес. | 23 года 1 мес. | ||
| 3 | Мокшин Владимир Васильевич | Доцент | Анализ и синтез информационных систем; Большие данные; Компьютерное моделирование процессов и систем; Математическое и имитационное моделирование; Машинное обучение; Методы исследования и моделирования информационных процессов и технологий; Моделирование систем; Моделирование систем и процессов в мехатронных устройствах; Научно-исследовательская работа; Технологии анализа больших данных; Цифровое управление | Высшее профессиональное обр. | инженер | Информационные системы и технологии | кн | Доцент | 1.диплом №180000239795, "Информатика и вычислительная техника", 2017, ИППК КНИТУ-КАИ | 21 год 11 мес. | 17 лет 5 мес. | |
| 4 | Осипов Сергей Николаевич | Доцент | Выполнение и защита выпускной квалификационной работы; Инженерия информационных систем; Инструментальные платформы информационных и коммуникационных технологий | Высшее образование - специалитет, магистратура | Инженер-системотехник | Электронные вычислительные машины | кн | 20 лет 1 мес. | ||||
| 5 | Павлов Александр Дмитриевич | Старший преподаватель | Архитектура информационных систем; Большие данные; Интеллектуальные системы и технологии; Информационные технологии; Мультимедиа-технологии; Объектно-ориентированное программирование; Теория информации и кодирования; Технологии программирования; Цифровое управление | Высшее образование - бакалавриат; Высшее образование - специалитет, магистратура | бакалавр, бакалавр-инженер; магистр | Информатика и вычислительная техника; Информационные системы и технологии | 1.удостоверение №163102167525, "Искусственный интеллект, машинное обучение и анализ данных", 2022, ИППК Корпоративного института КНИТУ-КАИ | 5 лет 8 мес. | 5 лет 2 мес. | |||
| 6 | Солдатова Наталия Олеговна | Доцент | Деловые коммуникации; Основы российской государственности; Философия; Философские проблемы науки и техники | Высшее профессиональное обр.; Высшее профессиональное обр. | Математик,системный программист; Философ.Преподаватель | Прикладная математика и информатика; Философия | кн | Доцент | 1.УПК-88.206-000053/2023, "технологии практической реализации дисциплины "Основы российской государственности"", 2023, Центр дополнительного профессионального образования ИСФНи МК 2.УПК-05-004411/2024, "Отечественные цифровые платформы в педагогической деятельности преподавателя высшей школы", 2024, Институт математики и механики им. Н.И. Лобачевского КФУ 3.УПК-94-00131/2023, "История и философия науки", 2023, Центр корпоративного обучения КФУ 4.УПК-94-001714/2023, "IT в учебном процессе университета: прикладные аспекты (создание онлайн-курса)", 2023, Центр корпоративного обучения КФУ | 5 лет 1 мес. | ||
| 7 | Сытник Анатолий Сергеевич | Доцент | Введение в профессиональную деятельность ; Выполнение и защита выпускной квалификационной работы; Интеллектуальные системы и технологии; Методы искусственного интеллекта; Научно-исследовательская работа; Научно-производственная практика; Преддипломная практика; Представление и обработка знаний в информационных системах; Проектно-технологическая практика; Теория информации и кодирования | Высшее образование - специалитет, магистратура | инженер-электрик | Автоматизированные системы управления | кн | Доцент | 1.017.2024.001-6, "Инструменты и образовательные результаты проектного обучения для наставников проектных команд", 2025, ООО "ИОТ - университет" 2.018.2025.001-10, "Рефлексия практик и редизайн проектного обучения для наставников проектных команд", 2025, ООО "ИОТ - университет" 3.Удостоверение ПК 0997262, "Информационные системы и технологии в цифровой экономике, модуль "Технологии искуственного интеллекта и интеллектуальные информационные системы", 2024, Санкт- Петербургский национальный исследовательский университет 4.785-У09421, "Управление деятельностью вузов. Аспекты разработки и реализации ФГОС ВО нового поколения", 2024, Национальный исследовательский технологический университет "МИМиС" | 1.диплом 180000239818, "Информатика и вычислительная техника", 2017, ИППК КНИТУ-КАИ | 54 года 9 мес. | 40 лет 1 мес. |
| 8 | Шкиндеров Максим Сергеевич | Старший преподаватель | Автоматизированные системы бережливого производства в авиационной промышленности; Выполнение и защита выпускной квалификационной работы; Инструментальные платформы информационных и коммуникационных технологий; Инфокоммуникационные системы и сети; Управление информационными ресурсами | Высшее образование - специалитет, магистратура | инженер | Проектирование и технология электронно-вычислительных средств | кн | 1.Удостоверение 163102170113 9343, "Тенденции развития параллельных вычислений в современном мире", 2024, Корпоративный институт КНИТУ -КАИ | 2 года 5 мес. | 2 года 2 мес. | ||
| 9 | Шлеймович Михаил Петрович | Заведующий кафедрой; Профессор | Выполнение и защита выпускной квалификационной работы; Вычислительная математика ; Методы кодирования информации в бортовых авиационных системах; Модели информационных процессов и систем; Программирование встраиваемых систем; Проектно-технологическая практика; Сжатие данных; Технологическая практика; Цифровая обработка изображений; Цифровое управление | Высшее профессиональное обр. | инженер-системотехник | Автоматизированные системы обработки информации и управления | кн | Доцент | 1.8.3.4.2.3-09-65/24-00678, "Руководитель образовательной программы", 2024, НИУ "ВШЭ" 2.удостоверение №163102167636, "Тенденции развития параллельных вычислений в современном мире", 2022, ИППК Корпоративного института КНИТУ-КАИ | 1.диплом 180000239828, "Информатика и вычислительная техника", 2017, ИППК КНИТУ-КАИ | 27 лет 11 мес. | 27 лет 11 мес. |

