↑
2021_Информация о составе педагогических (научно-педагогических) работников образовательной организации
Информация о персональном составе педагогических работников образовательной программы
| № | Ф.И.О. | Должность | Преподаваемые дисциплины | Уровень образования | Квалификация | Направление подготовки и (или) специальности | Ученая степень | Ученое звание | Сведения о повышении квалификации (за последние 3 года) | Сведения о профессиональной переподготовке | Общий стаж работы | Стаж работы по специальности |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Галимова Гульнара Арсеновна | Доцент | Введение в аддитивные технологии; Введение в профессиональную деятельность ; Источники лазерного излучения для аддитивного оборудования; Когерентная и нелинейная оптика; Материаловедение и технология материалов; Методы диагностики и визуализации аддитивных процессов; Методы исследования лазерных систем; Методы исследования порошковых материалов; Методы исследования свойств поверхности материалов; Методы контроля качества аддитивных материалов; Методы контроля качества материалов, процессов и изделий; Методы оптической диагностики и визуализации в аддитивных технологиях; Оптические материалы и технология; Оптические методы исследований; Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы; Порошковые материалы для аддитивных технологий; Преддипломная практика; Преддипломная практика, в том числе научно-исследовательская работа; Проектно-технологическая практика; Современные материалы для аддитивного производства; Технологии синтеза и обработки порошковых материалов; Технологические процессы изготовления и постобработки изделий аддитивного производства; Технология конструкционных материалов; Эксплуатация лазерных систем | Высшее образование - специалитет, магистратура | инженер-технолог | Технология энергонасыщенных материалов и изделий | кн | 1.рег. № 722025012965, "Методика антикоррупционного просвещения и воспитания в организациях высшего образования 2025 (для педагог. работников образовательных организаций)", 2025, Тюменский государственный университет 2.440600089240 (рег.№ 2025-00733), "Мастер воспитания", 2025, ФГБОУ ВО "Костромской государственный университет" 3.Удостоверение 040000671819 , "Аддитивные технологии: Взгляд в будущее", 2025, МИСиС | 29 лет 10 мес. | 17 лет 8 мес. | ||
| 2 | Горунов Андрей Игоревич | Профессор | Введение в профессиональную деятельность ; Лазерные акустические технологии; Материаловедение и технология материалов; Методы исследования свойств поверхности материалов; Методы контроля качества аддитивных материалов; Основы аддитивного производства; Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы; Преддипломная практика; Применение CAD/CAE в аддитивных технологиях; Современные материалы для аддитивного производства; Технологии аддитивного производства; Технологии синтеза и обработки порошковых материалов; Технология конструкционных материалов | Высшее образование - бакалавриат; Высшее образование - специалитет, магистратура | бакалавр техники и технологии; магистр техники и технологии | Металлургия; Металлургия | дн | Доцент | 1.022052 (рег.№ 8.3.4.2.3-09-65/24-00650), "Руководитель образовательной программы", 2024, ФГАОУ ВО "Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики" г. Москва 2.удостоверение 163500012936 (рег.№ 13471-23), "Стартап - коммерциализация результатов научной деятельности с использованием математического моделирования", 2023, ФГБОУ ВО "Казанский государственный энергетический университет" | 19 лет 7 мес. | 12 лет 11 мес. | |
| 3 | Каляшина Анна Викторовна | Доцент | Автоматизация научных исследований; Методы искусственного интеллекта в мехатронике и робототехнике; Научно-исследовательская работа; Ознакомительная практика; Оптика лазеров; Основы робототехники; Основы теории управления техническими системами; Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы; Порошковые материалы для аддитивных технологий; Преддипломная практика; Преддипломная практика, в том числе научно-исследовательская работа; Проектно-конструкторская практика; Роботизированные интеллектуальные системы; Системы технического зрения; Теория и проектирование лазерных систем; Теория решения исследовательских задач; Технологическая практика; Электрические и гидравлические приводы мехатронных и робототехнических устройств | Высшее образование - специалитет, магистратура; Высшее образование - специалитет, магистратура | магистр; инженер-механик | Информатика и вычислительная техника; Гидропневматика и гидропривод | кн | Доцент | 1.163400886183 (рег.№ 19523-25), "Актуальные вопросы аникоррупционной политики", 2025, ФГБОУ ВО "Казанский государственый энергетический университет" 2.163400884130 (рег.№ 17483-24), "Основные цифровые технологии и компетенции современности: информационные системы, цифровые двойники, технологии искусственного интеллекта. информацион", 2024, ФГБОУ ВО " Казанский государственный энергетический университет" 3.удостоверение №163500012942, "Стартап - коммерциализация результатов научной деятельности с использованием математического моделирования", 2023, ФГБОУ ВО "Казанский государственный энергетический университет" 4.удостоверение №340000740154, "Организация обучения и комплексного сопровождения обучающихся с ОВЗ в условиях инклюзивного образования в соответствии с требованиями ФГОС", 2023, ФГБОУ ВО "Казанский государственный энергетический университет" 5.удостоверение №340000740878, "Оказание первой помощи", 2023, ФГБОУ ВО "Казанский государственный энергетический университет" 6.Удостоверение 163102169128 , "Использование информационных систем и облачных сервисов для эффективной организации профессиональной деятельности преподавателя", 2026, Корпоративный институт КНИТУ- КАИ | 36 лет 3 мес. | 36 лет 1 мес. | |
| 4 | Никифоров Сергей Александрович | Доцент | Введение в аддитивные технологии; Методы и средства статистической обработки; Методы и теория оптимизации; Механика жидкости и газа; Моделирование вязких и сыпучих сред; Моделирование физико-механических процессов в аддитивном производстве; Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы; Преддипломная практика; Применение CAD/CAE в аддитивных технологиях; Статистическая физика; Физические основы аддитивных технологий; Цифровые двойники в аддитивном производстве | Высшее образование - бакалавриат; Высшее образование - специалитет, магистратура | бакалавр; магистр | Прикладная математика и информатика; Лазерная техника и лазерные технологии | кн | 1.773301212360 (рег.№ 463/456П-2024), "Основы Python", 2024, ФГБОУ ВО "Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет)" 2.773301212406 (рег.№ 463/502П-2024), "Python: продвинутый курс", 2024, ФГБОУ ВО "Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет)" 3.160300061033 (рег.№24У322-00215) , "Эффективный руководитель в эпоху цифровой трансформации", 2024, АНО ВО "Университет Иннополис" 4.784900424790 (рег.№ 22091), "Аддитивные технологии. Современные методы 3D-печати", 2024, АНО ДПО "ЦНТИ "Прогресс"" 5.218916 (рег.№ 4052/24), "Республиканская школа заведующих кафедрами и лабораториями организаций научно-образовательного комплекса РТ", 2024, Высшая школа государственного и муниципального управления К(П)ФУ 6.024811 (рег.№ 8.3.4.1.-65/24-00927), "Управление проектами", 2024, ФГАОУ ВО "Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики" г. Москва | 9 лет 1 мес. | 7 лет | ||
| 5 | Орлова Мария Сергеевна | Ассистент | Автоматизация научных исследований; Источники лазерного излучения для аддитивного оборудования; Методы диагностики и визуализации аддитивных процессов; Методы и теория оптимизации; Методы искусственного интеллекта в мехатронике и робототехнике; Методы исследования свойств поверхности материалов; Механика жидкости и газа; Моделирование физико-механических процессов в аддитивном производстве; Оптические материалы и технология; Пакеты прикладных программ в профессиональной деятельности; Применение CAD/CAE в аддитивных технологиях; Проектирование изделий аддитивного производства; Производственно-технологическая практика; Современные материалы для аддитивного производства; Теория и проектирование лазерных систем; Физические основы аддитивных технологий; Эксплуатация лазерных систем | Высшее образование - бакалавриат | бакалавр | Лазерная техника и лазерные технологии | 1.Удостоверение 163102171937, "Основы искусственного интеллекта", 2025, ИППК Корпоративного института КНИТУ-КАИ 2.Удостоверение 163102171165, "Компетенции современного педагога-наставника", 2025, ИППК Корпоративного института КНИТУ-КАИ 3.040000566582 (рег.№ 507-61347У), "Аддитивные технологии 2024: от порошков к 3D изделиям", 2024, ФГАОУ ВО "Национальный исследовательский технологический университет "МИСИС" | 1.Диплом 162420208736, "Data science.Искуственный интеллект", 2025, ИППК Корпоративного института КНИТУ-КАИ 2.770500005221 (рег.№ ПП-ОАНО-1471-24), "Python-разработчик", 2024, ОАНО ДПО "СКАЕНГ" | 2 года 10 мес. | 2 года | ||
| 6 | Романова Анастасия Михайловна | Ассистент | Методы исследования свойств поверхности материалов; Основы аддитивного производства; Производственно-технологическая практика; Современные материалы для аддитивного производства; Технологии аддитивного производства; Технологии композиционных материалов; Технология конструкционных материалов; Эксплуатация лазерных систем | Высшее образование - бакалавриат; Высшее образование - специалитет, магистратура; Среднее профессиональное образование | бакалавр; магистр; техник-программист | Лазерная техника и лазерные технологии; Лазерная техника и лазерные технологии; Прикладная информатика (по отраслям) | 1.163400886302 (рег.№ 19624-25), "Актуальные вопросы аникоррупционной политики", 2025, ФГБОУ ВО "Казанский государственный энергетический университет" 2.163401090374 (рег.№ 20558-25), "Основные цифровые технологии и компетенции современности: цифровая экосистема, информац. системы, цифровые двойники, технологии искусс. интеллекта,", 2025, ФГБОУ ВО "Казанский государственный энергетический университет" 3.163400884563 (рег.№ 17910-24), "Организация обучения и комплексного сопровождения обучающихся с ОВЗ в условиях инклюзивного образования в соответствии с требованиями ФГОС", 2024, ФГБОУ ВО "Казанский государственный энергетический университет" 4.163400884751 (рег.№ 18097-24), "Электронная информационно-образовательная среда университета", 2024, ФГБОУ ВО "Казанский государственный энергетический университет" 5.163400884941 (рег.№ 18286-24), "Обновление содержания, методик и технологий профессионального образования в современных условиях", 2024, ФГБОУ ВО "Казанский государственный энергетический университет" 6.163400885129 (рег.№ 18472-24), "Оказание первой помощи", 2024, ФГБОУ ВО "Казанский государственный энергетический университет" 7.040000567444 (рег.№ 507-61260У), "Аддитивные технологии 2024: от порошков к 3D изделиям", 2024, ФГАОУ ВО "Национальный исследовательский технологический университет "МИСИС" 8.163400885828 (рег.№ 19169-24), "OPEN SCIENCE: современные практики, информационные ресурсы и инструменты публикационной активности и грантовой деятельности преподавателя", 2024, ФГБОУ ВО "Казанский государственный энергетический университет" | 2 года 8 мес. | 1 год 11 мес. | |||
| 7 | Шварц Иван Валерьевич | Старший преподаватель | Источники лазерного излучения для аддитивного оборудования; Лазерные акустические технологии; Материаловедение и технология материалов; Методы искусственного интеллекта в мехатронике и робототехнике; Методы исследования лазерных систем; Методы исследования порошковых материалов; Методы контроля качества аддитивных материалов; Моделирование физико-механических процессов в аддитивном производстве; Научно-исследовательская работа; Оборудование для аддитивного производства; Оптимизация изделий аддитивного производства; Оптические материалы и технология; Оптические методы исследований; Основы аддитивного производства; Пакеты прикладных программ в профессиональной деятельности; Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы; Преддипломная практика; Преддипломная практика, в том числе научно-исследовательская работа; Производственно-технологическая практика; Расчетно-исследовательский практикум; Технологии аддитивного производства; Технологии композиционных материалов; Технологии синтеза и обработки порошковых материалов; Технологические процессы изготовления и постобработки изделий аддитивного производства; Цифровые двойники в аддитивном производстве; Электрические и гидравлические приводы мехатронных и робототехнических устройств | Высшее профессиональное обр.; Высшее образование - бакалавриат | инженер; бакалавр | Проектирование технологических машин и комплексов; Лингвистика | 1.040000671444 (рег.№ 507-65107У), "Аддитивные технологии: Взгляд в будущее", 2025, ФГАОУ ВО "Национальный исследовательский технологический университет "МИСИС" 2.Удостоверение 163102170312 9339, "Современные социогуманитарные вызовы и адекватные подходы к организации деятельности преподавателя в системной воспитательной работе ВУЗа в контексте ", 2024, ИППК Корпоративного института КНИТУ-КАИ | 9 лет | 5 лет 6 мес. |

