↑
2021_Информация о составе педагогических (научно-педагогических) работников образовательной организации
Информация о персональном составе педагогических работников образовательной программы
| № | Ф.И.О. | Должность | Преподаваемые дисциплины | Уровень образования | Квалификация | Направление подготовки и (или) специальности | Ученая степень | Ученое звание | Сведения о повышении квалификации (за последние 3 года) | Сведения о профессиональной переподготовке | Общий стаж работы | Стаж работы по специальности |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Абзалов Артур Рудольфович | Доцент | Автоматизация технологического оборудования; Автоматизированные системы технической подготовки производства; Инженерный анализ; Компьютерные технологии моделирования процессов для машиностроительных производств; Контрольно-измерительные приспособления и машины; Обработка на станках с числовым программным управлением; Основы технологии машиностроения; Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы; Программирование и технологическая настройка систем ЧПУ многофункциональных станков; Расчет, моделирование оборудования с программным управлением; Сквозное проектирование технологических процессов в среде PLM-CAPP-систем; Технология машиностроения; Технология сборки машин | Высшее профессиональное обр. | инженер-механик | Авиационные двигатели | кн | Доцент | 1.163102169690 (рег. № 8976), "Менеджмент качества образовательной организации", 2023, ИППК Корпоративного института КНИТУ-КАИ | 1.диплом № 161800240074, "Управление качеством", 2018, Корпоративный институт КНИТУ- КАИ 2.диплом № 180000239888, "Прикладные информационные технологии и компьютерная 3D графика в инжиниринге", 2017, ИППК Корпоративного института КНИТУ-КАИ | 30 лет 1 мес. | 27 лет 2 мес. |
| 2 | Егорова Елена Ивановна | Доцент | Автоматизированное проектирование технологических процессов; Автоматизированные системы технологической подготовки производства; Математические основы исследований технологических операций; Методология интеллектуальных систем; Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы; Программирование технологических процессов в интеллектуальной системе; Технологичность конструкции деталей машиностроения; Технология машиностроения; Технология сборки машин | Высшее профессиональное обр. | инженер-механик | Технология машиностроения | кн | Доцент | 1.163102170236 (рег.№ 9462), "Основы инженерной деятельности на авиационном производстве", 2024, ИППК Корпоративного института КНИТУ-КАИ | 1.диплом ПП 700800014208 (рег.№ 22-117,181-04), "Азбука цифры. Профессия дизайнер мобильных приложений", 2022, Национальный исследовательский Томский государственный университет | 37 лет | 32 года 2 мес. |
| 3 | Иевлев Валерий Олегович | Доцент | Автоматизация производственных процессов в машиностроении; Защита ВКР, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты; Инструментальное обеспечение современных механообрабатывающих производств; Нагрев и нагревательные устройства; Надежность и диагностика технологического оборудования; Основы технологии машиностроения; Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы; Программирование обработки на станках с ЧПУ; Проектирование оптимальных технологических операций; Технология производства авиационных и ракетных двигателей; Управление системами и процессами в машиностроении; Формообразующий инструмент | Высшее профессиональное обр. | инженер-механик | Авиационные двигатели | кн | Доцент | 1.163102168185 (РЕГ.№ 8519), "Философские, логико-методологическое основания научно-технической деятельности", 2023, ИППК Корпоративного института КНИТУ-КАИ | 48 лет 3 мес. | 36 лет 7 мес. | |
| 4 | Левашева Евгения Владимировна | Доцент | Основы российской государственности; Философия; Философские проблемы науки и техники | Высшее профессиональное обр. | Музыковед-преподаватель | Музыковедение | кн | 1.Удостоверение КФУ УПК 177229, "технологии практической реализации дисциплины "Основы российской государственности"", 2023, ФГАОУ ВО "Казанский (Приволжский) федеральный университет" 2.Удостоверение пк 735715, "актуальные проблемы философии и истории науки, социальной работы, педагогики и психологии", 2024, КНИТУ (КГТехнолог.У) 3.Удостоверение пк 735855, "Особенности инклюзивного образования в вузе", 2024, КНИТУ (КГТехнолог.У) 4.Удостоверение 0000132245, "Методика преподавания основ российской государственности", 2023, Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ 5.Удостоверение 770401369873, "Методика преподавания курса "Основы российской государственности"", 2025, ФГБОУ ВО "Государственный академический университет гуманитарных наук" | 1.Диплом 180000169780, "Философия", 2017, ИППК КНИТУ-КАИ | 25 лет | 25 лет | |
| 5 | Лопатина Ольга Владимировна | Доцент | Иностранный язык; Иностранный язык профессиональной направленности; Иностранный язык профессиональной направленности (технический перевод) | Высшее образование - специалитет, магистратура | учитель английского и француского языков | Иностранные языки | кн | 1.Удостоверение 163102169784, "Основы эффективного управления в профессиональной деятельности преподавателя", 2023, ИППК КГТУ им. А.Н.Туполева 2.Удостоверение 9041 163102168784, "Основы эффективного управления в профессиональной деятельности преподавателя", 2023, ИППК Корпоративного института КНИТУ-КАИ 3.Удостоверение 163102169784, "Основы эффективного управления в профессиональной деятельности преподавателя", 2023, Корпоративный институт КНИТУ- КАИ 4.463/753П-2024, "Профессиональное ориентирование и планирование карьеры студентов в условиях современного рынка труда", 2024, ФГБОУ ВО Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет) 5.463/738П-2024, "Технологии самоменеджмента в деятельности преподавателей образовательной организации", 2024, ФГБОУ ВО Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет) 6.453/768П-2024, "Лидерство как социальная технология", 2024, ФГБОУ ВО Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет) | 25 лет | 25 лет | ||
| 6 | Маркова Светлана Валерьевна | Доцент | Выполнение, подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы; Защита ВКР, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты; Маркетинг; Нормирование производственных процессов; Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы; Теория отраслевых рынков; Технико-экономическое обоснование проектов; Технологии командной разработки проектов; Экономика отраслевых рынков; Экономика предприятий и цифровое производство ; Экономическая оценка инвестиций; Экономический анализ | Высшее образование - бакалавриат; Высшее образование - специалитет, магистратура | инженер; Экономист | Промышленное и гражданское строительство; Экономика | кн | Доцент | 1.Удостоверение пк 735412, "Повышение ресурсной эффективности производства на основе наилучших доступных технологий", 2023, ИДПО ГОУ ВПО "Казанский государственный технологический университет" 2.УПК-05-004608/2024, "Отечественные цифровые платформы в педагогической деятельности преподавателя высшей школы", 2024, Казанский (Приволжский ) федеральный университет 3.Диплом 163102729105, "Современные технологии управления проектами в условиях цмфровизации экономики", 2023, городской центр образования 4.Диплом 782416546671, "Современные методы управления и развития производственных систем предприятий машиностроительного комплекса.Подходы к мотивации", 2023, АО "ПОЗиС" 5.Удостоверение 164326340501, "Республиканская школа заведующих кафедрами и лабораториями организаций научно-образовательного комплекса РТ", 2025, ФГБОУ ВО "Казанский государственный институт культуры" 6.Удостоверение 163102171128, "Основные технологические процессы и организвция производства авиационной техники на Казанском авиационном заводе им. С.П.Горбунова-филиале АО"Туполев"", 2025, ФГБОУ ВО "Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ" 7.Удостоверение 163102171797, "Анализ данных Loginom", 2025, ФГБОУ ВО "Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ" | 29 лет 9 мес. | 24 года 5 мес. | |
| 7 | Салина Марина Сергеевна | Доцент | Автоматизация и роботизация производств; Автоматизация производственных процессов в машиностроении; Автоматизация технологических систем; Автоматизированные технологические комплексы; Введение в профессиональную деятельность ; Защита ВКР, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты; Информатика; Материаловедение. Технология конструкционных материалов; Моделирование процессов обработки металлов давлением; Оборудование автоматизированных производств; Оборудование машиностроительных производств; Ознакомительная практика; Основы проектирования и производства заготовок; Пластическое разрушение металлов; Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы; Процессы и операции формообразования; Теория формообразования; Технология сборки машин | Высшее образование - специалитет, магистратура | магистр техники и технологии | Химическая технология и биотехнология | кн | 1.163102170242 (рег.№ 9468), "Основы инженерной деятельности на авиационном производстве", 2024, ИППК Корпоративного института КНИТУ-КАИ | 14 лет | 9 лет | ||
| 8 | Шайхутдинова Евгения Флюровна | Доцент | Автоматизация заготовительного производства; Автоматизация производственных процессов в машиностроении; Автоматизированное проектирование литейной и штамповой оснастки; Деформируемые и литейные сплавы; Защита ВКР, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты; Математическое обеспечение проектных работ; Научно-исследовательская работа; Основы технологии машиностроения; Педагогическая практика; Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы; Преддипломная практика; Проектно-технологическая деятельность; Системы автоматизированного проектирования; Теория формирования отливки; Технологическая (проектно-технологическая) практика; Технологическая оснастка литейных и кузнечно-штамповочных производств | Высшее образование - бакалавриат; Высшее образование - специалитет, магистратура | Техник-технолог; Техник-технолог | Технологические машины и оборудование; Технологические машины и оборудование | кн | 1.рег. № 722025022915, "Методика антикоррупционного просвещения и воспитания в организациях высшего образования (для педагогических работников)", 2025, Тюменский государственный университет 2.040000567447 (рег.№ 507-61263У), "Аддитивные технологии 2024: от порошков к 3D изделиям", 2024, ФГАОУ ВО "Национальный исследовательский технологический университет "МИСИС" 3.432418752635 (рег.№ ДПО 1037), "Взаимодействие куратора практики с обучающимся инвалидом. в том числе с применением дистанционных технологий", 2023, ФГБОУ ВО "Вятский государственный университет" г. Киров 4.040000534693 (рег.№ 785-У05389), "Управление деятельностью вузов. Аспекты разработки и реализации ФГОС ВО нового поколения", 2023, ФГАОУ ВО "Национальный исследовательский технологический университет "МИСИС" 5.удостоверение 163102168127 (рег.№ 8462), "Педагогическая подготовка преподавателя ВО и СПО", 2023, ИППК Корпоративного института КНИТУ-КАИ | 21 год | 17 лет 5 мес. | ||
| 9 | Шибаев Павел Борисович | Доцент | Безопасность жизнедеятельности; Методология научных исследований; Нормативно-правовые основы обеспечения безопасности жизнедеятельности и защиты территорий; Нормативно-правовые основы устойчивости муниципальных образований; Организация, ведение и безопасность АСДНР; Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы; Пожаровзрывозащита; Управление и обеспечение действий ГО и РСЧС | Высшее профессиональное обр. | учитель биологии и химии | Биология | кн | 17 лет 1 мес. | 15 лет 7 мес. | |||
| 10 | Юрасов Сергей Юрьевич | Доцент | Введение в профессиональную деятельность ; Контроль качества на авиационном производстве; Надежность и диагностика технологического оборудования; Ознакомительная практика; Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы; Преддипломная практика, в том числе научно-исследовательская работа; Процессы и операции формообразования; Размерный анализ конструкций и технологий; Системы автоматизированного проектирования; Технологическая (проектно-технологическая) практика; Технологические процессы и их контроль; Технология механической обработки; Технология сборки машин | Высшее образование - специалитет, магистратура | инженер-механик | Технология машиностроения | кн | Доцент | 1.163102170702 (рег.№ 10839), "Компьютерное моделирование", 2025, Корпоративный институт КНИТУ- КАИ | 25 лет 5 мес. | 23 года 4 мес. | |
| 11 | Янбаев Руслан Мискадесович | Заведующий кафедрой | Защита ВКР, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты; Металлообрабатывающие станки; Моделирование высокотемпературных процессов формообразования; Основы технологии машиностроения; Основы физико-механических и химических процессов формирования заготовок; Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы; Преддипломная практика, в том числе научно-исследовательская работа; Технологическая (проектно-технологическая) практика; Технологические процессы и их контроль; Технологическое оборудование литейных и кузнечно-штамповочных производств; Технология литейного производства; Технология машиностроения | Высшее профессиональное обр. | инженер-механик | Машины и технология литейного производства | кн | Доцент | 1.163102169701 (рег.№ 8987), "Менеджмент качества образовательной организации", 2023, ИППК Корпоративного института КНИТУ-КАИ 2.163102170246 (рег.№ 9472), "Основы инженерной деятельности на авиационном производстве", 2024, ИППК Корпоративного института КНИТУ-КАИ 3.рег.№ 265-ПК/08, ""Трехмерное моделирование деталей и сборочных единиц в КОМПАС-3D" по сопровождению автоматизированной системы КОМПАС-3D", 2025, ООО УЦ "ТЕХНОСЕРВИС" | 1.диплом № 012296 (рег.№ 564-19/769 г. Москва), "Разработка пилотных образовательных программ прикладного бакалавриата", 2019, Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики" г. Москва 2.рег. № 1086, "Оператор станков с программным управлением", 2026, АО "Вертолеты России" АО "Казанский вертолетный завод" Производственно-учебный центр | 27 лет 7 мес. | 24 года |

