↑
Вакантные места для приема (перевода)
Вакантные места для приема (перевода)
Код специальности, |
Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Уровень образования | Курс | Форма обучения | На места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, для переводов из других вузов | На места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, для переводов внутри КНИТУ-КАИ | На места, финансируемые за счет бюджетов субъектов Российской Федерации, для переводов из других вузов | На места, финансируемые за счет бюджетов субъектов Российской Федерации, для переводов внутри КНИТУ-КАИ | На места, финансируемые за счет местных бюджетов, для переводов из других вузов | На места, финансируемые за счет местных бюджетов, для переводов внутри КНИТУ-КАИ | На места, финансируемые по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц, для переводов из других вузов | На места, финансируемые по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц, для переводов внутри КНИТУ-КАИ |
01.03.02 | Прикладная математика и информатика | Направление подготовки бакалавриата | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01.03.02 | Прикладная математика и информатика | Направление подготовки бакалавриата | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
01.03.02 | Прикладная математика и информатика | Направление подготовки бакалавриата | 3 | очная | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
01.03.02 | Прикладная математика и информатика | Направление подготовки бакалавриата | 4 | очная | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Направление подготовки бакалавриата | 1 | очная | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Направление подготовки бакалавриата | 2 | очная | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Направление подготовки бакалавриата | 3 | очная | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Направление подготовки бакалавриата | 4 | очная | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Направление подготовки бакалавриата | 4 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Направление подготовки бакалавриата | 5 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09.03.02 | Информационные системы и технологии | Направление подготовки бакалавриата | 1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
09.03.02 | Информационные системы и технологии | Направление подготовки бакалавриата | 2 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
09.03.02 | Информационные системы и технологии | Направление подготовки бакалавриата | 3 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
09.03.02 | Информационные системы и технологии | Направление подготовки бакалавриата | 4 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09.03.02 | Информационные системы и технологии | Направление подготовки бакалавриата | 1 | очная | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09.03.02 | Информационные системы и технологии | Направление подготовки бакалавриата | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
09.03.02 | Информационные системы и технологии | Направление подготовки бакалавриата | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
09.03.02 | Информационные системы и технологии | Направление подготовки бакалавриата | 4 | очная | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
09.03.02 | Информационные системы и технологии | Направление подготовки бакалавриата | 5 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09.03.02 | Информационные системы и технологии | Направление подготовки бакалавриата | 5 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09.03.03 | Прикладная информатика | Направление подготовки бакалавриата | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09.03.03 | Прикладная информатика | Направление подготовки бакалавриата | 2 | очная | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
09.03.03 | Прикладная информатика | Направление подготовки бакалавриата | 3 | очная | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
09.03.03 | Прикладная информатика | Направление подготовки бакалавриата | 4 | очная | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
09.03.04 | Программная инженерия | Направление подготовки бакалавриата | 1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
09.03.04 | Программная инженерия | Направление подготовки бакалавриата | 2 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
09.03.04 | Программная инженерия | Направление подготовки бакалавриата | 3 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
09.03.04 | Программная инженерия | Направление подготовки бакалавриата | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09.03.04 | Программная инженерия | Направление подготовки бакалавриата | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
09.03.04 | Программная инженерия | Направление подготовки бакалавриата | 3 | очная | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
09.03.04 | Программная инженерия | Направление подготовки бакалавриата | 4 | очная | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
10.03.01 | Информационная безопасность | Направление подготовки бакалавриата | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10.03.01 | Информационная безопасность | Направление подготовки бакалавриата | 2 | очная | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
10.03.01 | Информационная безопасность | Направление подготовки бакалавриата | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
10.03.01 | Информационная безопасность | Направление подготовки бакалавриата | 4 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
11.03.01 | Радиотехника | Направление подготовки бакалавриата | 1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11.03.01 | Радиотехника | Направление подготовки бакалавриата | 2 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
11.03.01 | Радиотехника | Направление подготовки бакалавриата | 3 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
11.03.01 | Радиотехника | Направление подготовки бакалавриата | 4 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
11.03.01 | Радиотехника | Направление подготовки бакалавриата | 5 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11.03.01 | Радиотехника | Направление подготовки бакалавриата | 1 | очная | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
11.03.01 | Радиотехника | Направление подготовки бакалавриата | 2 | очная | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
11.03.01 | Радиотехника | Направление подготовки бакалавриата | 3 | очная | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
11.03.01 | Радиотехника | Направление подготовки бакалавриата | 4 | очная | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
11.03.01 | Радиотехника | Направление подготовки бакалавриата | 5 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11.03.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | Направление подготовки бакалавриата | 1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11.03.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | Направление подготовки бакалавриата | 2 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
11.03.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | Направление подготовки бакалавриата | 3 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
11.03.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | Направление подготовки бакалавриата | 4 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
11.03.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | Направление подготовки бакалавриата | 5 | заочная | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
11.03.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | Направление подготовки бакалавриата | 1 | очная | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
11.03.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | Направление подготовки бакалавриата | 2 | очная | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
11.03.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | Направление подготовки бакалавриата | 3 | очная | 20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
11.03.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | Направление подготовки бакалавриата | 4 | очная | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
11.03.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | Направление подготовки бакалавриата | 5 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11.03.03 | Конструирование и технология электронных средств | Направление подготовки бакалавриата | 1 | очная | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
11.03.03 | Конструирование и технология электронных средств | Направление подготовки бакалавриата | 2 | очная | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
11.03.03 | Конструирование и технология электронных средств | Направление подготовки бакалавриата | 3 | очная | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
11.03.03 | Конструирование и технология электронных средств | Направление подготовки бакалавриата | 4 | очная | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
11.03.04 | Электроника и наноэлектроника | Направление подготовки бакалавриата | 1 | очная | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
11.03.04 | Электроника и наноэлектроника | Направление подготовки бакалавриата | 2 | очная | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
11.03.04 | Электроника и наноэлектроника | Направление подготовки бакалавриата | 3 | очная | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
11.03.04 | Электроника и наноэлектроника | Направление подготовки бакалавриата | 4 | очная | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
12.03.01 | Приборостроение | Направление подготовки бакалавриата | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
12.03.01 | Приборостроение | Направление подготовки бакалавриата | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
12.03.01 | Приборостроение | Направление подготовки бакалавриата | 3 | очная | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 |
12.03.01 | Приборостроение | Направление подготовки бакалавриата | 4 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
12.03.02 | Оптотехника | Направление подготовки бакалавриата | 1 | очная | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
12.03.02 | Оптотехника | Направление подготовки бакалавриата | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
12.03.02 | Оптотехника | Направление подготовки бакалавриата | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 |
12.03.02 | Оптотехника | Направление подготовки бакалавриата | 4 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
12.03.04 | Биотехнические системы и технологии | Направление подготовки бакалавриата | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12.03.04 | Биотехнические системы и технологии | Направление подготовки бакалавриата | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12.03.04 | Биотехнические системы и технологии | Направление подготовки бакалавриата | 4 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12.03.05 | Лазерная техника и лазерные технологии | Направление подготовки бакалавриата | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
12.03.05 | Лазерная техника и лазерные технологии | Направление подготовки бакалавриата | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
12.03.05 | Лазерная техника и лазерные технологии | Направление подготовки бакалавриата | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | Направление подготовки бакалавриата | 1 | очная | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | Направление подготовки бакалавриата | 2 | очная | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 |
13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | Направление подготовки бакалавриата | 3 | очная | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 13 |
13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | Направление подготовки бакалавриата | 4 | очная | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 11 |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Направление подготовки бакалавриата | 1 | очная | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Направление подготовки бакалавриата | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Направление подготовки бакалавриата | 3 | очная | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Направление подготовки бакалавриата | 4 | очная | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13.03.03 | Энергетическое машиностроение | Направление подготовки бакалавриата | 1 | очная | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 13 |
13.03.03 | Энергетическое машиностроение | Направление подготовки бакалавриата | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 |
13.03.03 | Энергетическое машиностроение | Направление подготовки бакалавриата | 3 | очная | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 |
13.03.03 | Энергетическое машиностроение | Направление подготовки бакалавриата | 4 | очная | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 |
13.03.03 | Энергетическое машиностроение | Направление подготовки бакалавриата | 1 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13.03.03 | Энергетическое машиностроение | Направление подготовки бакалавриата | 2 | очно-заочная | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
13.03.03 | Энергетическое машиностроение | Направление подготовки бакалавриата | 3 | очно-заочная | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
13.03.03 | Энергетическое машиностроение | Направление подготовки бакалавриата | 4 | очно-заочная | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
13.03.03 | Энергетическое машиностроение | Направление подготовки бакалавриата | 5 | очно-заочная | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
15.03.01 | Машиностроение | Направление подготовки бакалавриата | 1 | очная | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15.03.01 | Машиностроение | Направление подготовки бакалавриата | 2 | очная | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
15.03.01 | Машиностроение | Направление подготовки бакалавриата | 3 | очная | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
15.03.01 | Машиностроение | Направление подготовки бакалавриата | 4 | очная | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
15.03.01 | Машиностроение | Направление подготовки бакалавриата | 5 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Направление подготовки бакалавриата | 1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Направление подготовки бакалавриата | 2 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 |
15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Направление подготовки бакалавриата | 3 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Направление подготовки бакалавриата | 4 | заочная | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Направление подготовки бакалавриата | 5 | заочная | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Направление подготовки бакалавриата | 1 | очная | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 |
15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Направление подготовки бакалавриата | 2 | очная | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 |
15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Направление подготовки бакалавриата | 3 | очная | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 |
15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Направление подготовки бакалавриата | 4 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 16 |
15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Направление подготовки бакалавриата | 5 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16.03.01 | Техническая физика | Направление подготовки бакалавриата | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
16.03.01 | Техническая физика | Направление подготовки бакалавриата | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
16.03.01 | Техническая физика | Направление подготовки бакалавриата | 3 | очная | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
16.03.01 | Техническая физика | Направление подготовки бакалавриата | 4 | очная | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
20.03.01 | Техносферная безопасность | Направление подготовки бакалавриата | 1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20.03.01 | Техносферная безопасность | Направление подготовки бакалавриата | 2 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20.03.01 | Техносферная безопасность | Направление подготовки бакалавриата | 3 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20.03.01 | Техносферная безопасность | Направление подготовки бакалавриата | 4 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20.03.01 | Техносферная безопасность | Направление подготовки бакалавриата | 5 | заочная | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20.03.01 | Техносферная безопасность | Направление подготовки бакалавриата | 1 | очная | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
20.03.01 | Техносферная безопасность | Направление подготовки бакалавриата | 2 | очная | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
20.03.01 | Техносферная безопасность | Направление подготовки бакалавриата | 3 | очная | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 |
20.03.01 | Техносферная безопасность | Направление подготовки бакалавриата | 4 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22.03.01 | Материаловедение и технологии материалов | Направление подготовки бакалавриата | 1 | очная | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
22.03.01 | Материаловедение и технологии материалов | Направление подготовки бакалавриата | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 |
22.03.01 | Материаловедение и технологии материалов | Направление подготовки бакалавриата | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
22.03.01 | Материаловедение и технологии материалов | Направление подготовки бакалавриата | 4 | очная | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 |
22.03.01 | Материаловедение и технологии материалов | Направление подготовки бакалавриата | 5 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23.03.02 | Наземные транспортно-технологические комплексы | Направление подготовки бакалавриата | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23.03.02 | Наземные транспортно-технологические комплексы | Направление подготовки бакалавриата | 4 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Направление подготовки бакалавриата | 1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Направление подготовки бакалавриата | 2 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Направление подготовки бакалавриата | 3 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Направление подготовки бакалавриата | 4 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 |
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Направление подготовки бакалавриата | 5 | заочная | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Направление подготовки бакалавриата | 1 | очная | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 |
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Направление подготовки бакалавриата | 2 | очная | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Направление подготовки бакалавриата | 3 | очная | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 |
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Направление подготовки бакалавриата | 4 | очная | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
24.03.02 | Системы управления движением и навигация | Направление подготовки бакалавриата | 3 | очная | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
24.03.02 | Системы управления движением и навигация | Направление подготовки бакалавриата | 4 | очная | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
24.03.04 | Авиастроение | Направление подготовки бакалавриата | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
24.03.04 | Авиастроение | Направление подготовки бакалавриата | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
24.03.04 | Авиастроение | Направление подготовки бакалавриата | 3 | очная | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 |
24.03.04 | Авиастроение | Направление подготовки бакалавриата | 4 | очная | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 |
24.03.04 | Авиастроение | Направление подготовки бакалавриата | 1 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24.03.04 | Авиастроение | Направление подготовки бакалавриата | 2 | очно-заочная | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
24.03.04 | Авиастроение | Направление подготовки бакалавриата | 3 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
24.03.04 | Авиастроение | Направление подготовки бакалавриата | 4 | очно-заочная | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
24.03.05 | Двигатели летательных аппаратов | Направление подготовки бакалавриата | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
24.03.05 | Двигатели летательных аппаратов | Направление подготовки бакалавриата | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
24.03.05 | Двигатели летательных аппаратов | Направление подготовки бакалавриата | 3 | очная | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 |
24.03.05 | Двигатели летательных аппаратов | Направление подготовки бакалавриата | 4 | очная | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
25.03.01 | Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей | Направление подготовки бакалавриата | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
25.03.01 | Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей | Направление подготовки бакалавриата | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 |
25.03.01 | Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей | Направление подготовки бакалавриата | 3 | очная | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 |
25.03.01 | Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей | Направление подготовки бакалавриата | 4 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
25.03.01 | Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей | Направление подготовки бакалавриата | 5 | очная | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 |
26.03.02 | Кораблестроение, океанотехника и системотехника объектов морской инфраструктуры | Направление подготовки бакалавриата | 1 | очная | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
26.03.02 | Кораблестроение, океанотехника и системотехника объектов морской инфраструктуры | Направление подготовки бакалавриата | 2 | очная | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 |
27.03.01 | Стандартизация и метрология | Направление подготовки бакалавриата | 1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27.03.01 | Стандартизация и метрология | Направление подготовки бакалавриата | 2 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27.03.01 | Стандартизация и метрология | Направление подготовки бакалавриата | 3 | заочная | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27.03.01 | Стандартизация и метрология | Направление подготовки бакалавриата | 4 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27.03.01 | Стандартизация и метрология | Направление подготовки бакалавриата | 5 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27.03.01 | Стандартизация и метрология | Направление подготовки бакалавриата | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27.03.01 | Стандартизация и метрология | Направление подготовки бакалавриата | 2 | очная | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27.03.01 | Стандартизация и метрология | Направление подготовки бакалавриата | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 |
27.03.01 | Стандартизация и метрология | Направление подготовки бакалавриата | 4 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27.03.02 | Управление качеством | Направление подготовки бакалавриата | 1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
27.03.02 | Управление качеством | Направление подготовки бакалавриата | 2 | заочная | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
27.03.02 | Управление качеством | Направление подготовки бакалавриата | 3 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
27.03.02 | Управление качеством | Направление подготовки бакалавриата | 1 | очная | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
27.03.02 | Управление качеством | Направление подготовки бакалавриата | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
27.03.02 | Управление качеством | Направление подготовки бакалавриата | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 |
27.03.02 | Управление качеством | Направление подготовки бакалавриата | 4 | очная | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27.03.04 | Управление в технических системах | Направление подготовки бакалавриата | 1 | очная | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
27.03.04 | Управление в технических системах | Направление подготовки бакалавриата | 2 | очная | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
27.03.04 | Управление в технических системах | Направление подготовки бакалавриата | 3 | очная | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 |
27.03.04 | Управление в технических системах | Направление подготовки бакалавриата | 4 | очная | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27.03.05 | Инноватика | Направление подготовки бакалавриата | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
28.03.02 | Наноинженерия | Направление подготовки бакалавриата | 1 | очная | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
