↑
Отображение сетевого контента
Фотоэкскурсия по кафедре
|
Наименование лаборатории |
Место расположения |
Фото |
|---|---|---|
| Кафедра Автоматики и управления |
3-е учебное здание, 4 этаж |
|
| Лаборатория моделирования систем управления | 3-е учебное здание, ауд.425 |
|
|
Лаборатория электроники, элементов и систем автоматического управления |
3-е учебное здание, ауд.414 |
|
|
Специализированная аудитория |
3-е учебное здание, ауд.416 |
|
| Лаборатория промышленной автоматики | 3-е учебное здание, ауд.503 |
|
| Лаборатория систем автоматического управления | 3-е учебное здание, ауд.422 | ![]() |
| Лаборатория микропроцессорных устройств | 3-е учебное здание, ауд.423 |
|
| Студенческое конструкторское бюро «Полигон» | 3-е учебное здание, ауд.401 |
|
| Лаборатория подвижных объектов | 3-е учебное здание, ауд.101 |
|
| Лаборатория навигационных и гироскопических систем | 3-е учебное здание, ауд.303 |
|
| Лаборатория робототехники «Фанук» | 8-ое учебное здание, ауд.225 |
|
| Макет управляемого транспортного средства | ![]() |
|
| Стенд моделирования управления вертолётом | ![]() |
|
| Стенд моделирования управления вертикальным маятником | ![]() |
История кафедры






































